(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,葵花药业(002737)获外资卖出25.77万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有葵花药业1890.37万股,占流通股3.24%,累计持股成本13.32元,持股盈利103.10%。
葵花药业最近5个交易日上涨0.45%,陆股通累计净卖出86.64万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价26.90元;最近20个交易日下跌4.35%,陆股通累计净卖出257.94万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价26.35元;最近60个交易日上涨10.91%,陆股通累计净买入563.41万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价25.22元。
葵花药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1890.37万 | 3.24 | -691.79万 | -25.77万 | 13.32 |
2023-6-2 | 1916.14万 | 3.28 | -668.33万 | -25.26万 | 13.50 |
2023-6-1 | 1941.4万 | 3.32 | 785.51万 | 29.43万 | 13.67 |
2023-5-31 | 1911.97万 | 3.27 | -952.82万 | -34.84万 | 13.47 |
2023-5-30 | 1946.81万 | 3.33 | -819.68万 | -30.21万 | 13.72 |
2023-5-29 | 1977.02万 | 3.39 | -1338.65万 | -50.25万 | 13.92 |
2023-5-25 | 2027.27万 | 3.47 | -1187.61万 | -46.4万 | 14.24 |
2023-5-24 | 2073.67万 | 3.55 | -321.3万 | -12.7万 | 14.49 |
2023-5-23 | 2086.36万 | 3.57 | -614.12万 | -23.39万 | 14.56 |
2023-5-22 | 2109.75万 | 3.61 | 119.74万 | 4.63万 | 14.69 |
关键词: